IRC 466 F
- Рисунки оригинальных пультов
- Список моделей устройств
- Список оригинальных пультов
- Инструкции и приложения
- Прошивка и примечания
- Где купить, реклама коммерческая и социальная
В таблице шестизначный номер пульта в базе IRC - ссылка на страницу оригинального пульта!
Модель устройства | Код пульта IRC 466 F (версия 23.02.03 03:25) |
---|---|
YUNO ULM-24TC111 (телевизор) | 101 |
YUNO ULM-24TCW112U (телевизор) | 101 |
YUNO ULM-32TC114 (телевизор) | 101 |
YUNO ULM-32TCW115 (телевизор) | 101 |
YUNO ULM-39TC120 (телевизор) | 101 |
YUNO ULM-43FTC145 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-24TC211 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-32TC214 (телевизор) | 102 |
YUNO ULX-32TCS216 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-32TCSW217 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-32TCW215 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-39TC220 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-39TC220 (телевизор) | 102 |
YUNO ULX-39TCS221 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-43FTC145 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-43FTC245 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-43FTCS246 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-43UTCS3234 (телевизор) | 103 |
YUNO ULX-50UTCS3234 (телевизор) | 103 |
YUNO ULX-50UTCS328 (телевизор) | 101 |
YUNO ULX-55UTCS3234 (телевизор) | 103 |
YUNO ULX-55UTCS328 (телевизор) | 101 |
Оригинальный пульт | Код пульта IRC 466 F (версия 23.02.03 03:25) |
---|---|
YUNO ULM-32TC114 | 101 |
YUNO ULX-32TC214 | 102 |
YUNO ULX-43UTCS3234 | 103 |
Инструкция по настройке к пультам IRC 466 F c версией управляющей программы 2.20.78 и выше (указана в батарейном отсеке на белой этикетке во второй строке).
Инструкция по настройке к пультам IRC 466 F c версией управляющей программы 2.20.77 и ниже.
Полное приложение (информация о всех кодах в пульте с таблицами функций кнопок для каждого кода) IRC 466 F (версия 23.02.03 03:25).
Краткие инструкция и приложение к пульту IRC 466 F (версия 23.02.03 03:25):
- краткая инструкция (на двух страницах);
- краткое приложение (на двух страницах);
- краткие инструкция и приложение одним файлом (на четырёх страницах).
Прошивка IRC 466 F (версия 23.02.03 03:25).
Если ссылка не работает, нажмите на картинку логотипа.